Below is the complete text-only schedule for KSRTC buses from Puttur Bus Stand to Uppinangady. Times are in 24-hour format. Sorted by departure time.
| Departure | Destination | Bus Type | Via Route |
|---|---|---|---|
| 6:40 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 7:30 | Uppinangady | Ordinary | |
| 8:25 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 8:50 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 9:05 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 9:20 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 9:25 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 9:40 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 9:50 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 10:10 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 10:15 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 10:30 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 10:35 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 10:45 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 10:50 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 10:55 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 11:20 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 11:30 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 11:40 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 11:55 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 12:00 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 12:05 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 12:45 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 13:10 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 13:15 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 13:25 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 13:40 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 13:45 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 14:00 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 14:00 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 14:10 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 14:15 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 14:35 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 14:45 | Uppinangady | Limited stop | BC Road |
| 14:50 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 15:00 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 15:00 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 15:20 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 15:30 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 15:40 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 16:00 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 16:10 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 16:20 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 16:45 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 17:10 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 17:45 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
| 20:00 | Uppinangady | Ordinary | Kodiyadi |
Timings are subject to change by KSRTC. Please check at the bus stand for live status.