Below is the complete text-only schedule for KSRTC buses from Puttur Bus Stand to Sulya. Times are in 24-hour format. Sorted by departure time.
| Departure | Destination | Bus Type | Via Route |
|---|---|---|---|
| 6:15 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 6:45 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 7:00 | Sulya | Ordinary | Kotyadi, Adur, Mandekolu |
| 7:00 | Sulya | Ordinary | Bellare, Chokkadi |
| 7:00 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 7:15 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 7:25 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 7:30 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 8:00 | Sulya | Ordinary | Uppinangady, Kadaba |
| 8:00 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 8:10 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 8:15 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 8:45 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 9:00 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 9:15 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 9:20 | Sulya | Ordinary | Savanur, Bellare |
| 9:30 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 9:40 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 9:50 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 10:00 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 10:10 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 10:20 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 10:30 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 10:42 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 10:52 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 11:00 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 11:10 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 11:20 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 11:30 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 11:40 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 11:50 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 12:00 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 12:10 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 12:20 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 12:40 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 13:00 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 13:15 | Sulya | Ordinary | Uppinangady, Kadaba |
| 13:15 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 13:30 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 13:45 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 14:00 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 14:15 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 14:20 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 14:30 | Sulya | Limited stop | |
| 14:30 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 14:45 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 15:00 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 15:15 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 15:30 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 15:45 | Sulya | Ordinary | Madavu, Bellare, Chokkadi |
| 16:00 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 16:10 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 16:20 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 16:30 | Sulya | Ordinary | Madavu, Bellare |
| 16:30 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 16:45 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 17:00 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 17:15 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 17:30 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 17:45 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 18:00 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 18:20 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 18:40 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 19:00 | Sulya | Non stop | Jalsuru |
| 19:15 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 19:45 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 20:15 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
| 20:30 | Sulya | Ordinary | Jalsuru |
Timings are subject to change by KSRTC. Please check at the bus stand for live status.