Below is the complete text-only schedule for KSRTC buses from Puttur Bus Stand to Dharmastala. Times are in 24-hour format. Sorted by departure time.
| Departure | Destination | Bus Type | Via Route |
|---|---|---|---|
| 6:15 | Dharmastala | Ordinary | Uppinangady, Belthangady, Ujire |
| 7:00 | Dharmastala | Ordinary | Uppinangady, Belthangady, Ujire |
| 7:25 | Dharmastala | Ordinary | Uppinangady, Belthangady, Ujire |
| 7:45 | Dharmastala | Ordinary | Uppinangady, Belthangady, Ujire |
| 8:15 | Dharmastala | Express | Uppinangady, Belthangady, Ujire |
| 08:15 | Dharmastala | Express | Uppinangady, Belthangady, Ujire |
| 8:35 | Dharmastala | Ordinary | Uppinangady, Bandaru |
| 08:40 | Dharmastala | Express | Uppinangady, Belthangady, Ujire |
| 8:45 | Dharmastala | Express | Uppinangady, Belthangady, Ujire |
| 9:30 | Dharmastala | Express | Uppinangady, Belthangady, Ujire |
| 09:30 | Dharmastala | Express | Uppinangady, Belthangady, Ujire |
| 10:00 | Dharmastala | Ordinary | Uppinangady, Belthangady, Ujire |
| 10:30 | Dharmastala | Express | Uppinangady, Belthangady, Ujire |
| 10:30 | Dharmastala | Express | Uppinangady, Belthangady, Ujire |
| 10:45 | Dharmastala | Express | Uppinangady, Belthangady, Ujire |
| 11:00 | Dharmastala | Express | Uppinangady, Belthangady, Ujire |
| 11:15 | Dharmastala | Express | Uppinangady, Belthangady, Ujire |
| 11:40 | Dharmastala | Express | Belthangady |
| 12:00 | Dharmastala | Express | Uppinangady, Belthangady, Ujire |
| 12:00 | Dharmastala | Express | Uppinangady, Belthangady, Ujire |
| 12:30 | Dharmastala | Express | Uppinangady, Belthangady, Ujire |
| 12:30 | Dharmastala | Express | Uppinangady, Belthangady, Ujire |
| 13:00 | Dharmastala | Express | Uppinangady, Belthangady, Ujire |
| 13:20 | Dharmastala | Express | Uppinangady, Belthangady, Ujire |
| 13:25 | Dharmastala | Ordinary | Belthangady |
| 13:45 | Dharmastala | Ordinary | Uppinangady, Belthangady, Ujire |
| 14:20 | Dharmastala | Express | Uppinangady, Belthangady, Ujire |
| 14:30 | Dharmastala | Express | Uppinangady, Belthangady, Ujire |
| 14:45 | Dharmastala | Express | Uppinangady, Belthangady, Ujire |
| 15:30 | Dharmastala | Ordinary | Uppinangady, Haleneraki, Golithottu, Anar, |
| 17:00 | Dharmastala | Express | Uppinangady, Belthangady, Ujire |
| 17:20 | Dharmastala | Ordinary | Uppinangady, Belthangady, Ujire |
| 18:45 | Dharmastala | Ordinary | Uppinangady, Belthangady, Ujire |
Timings are subject to change by KSRTC. Please check at the bus stand for live status.